Bases consolidadas
Publicado: 10 de octubre de 2022
En esta sección podrá descargar las bases de datos utilizadas para la consulta de estadísticas.
Las bases de datos utilizadas para la visualización de las estadísticas del portal pueden descargarse a continuación. Encontrará cinco tipos de bases de datos: 1) Matrícula, 2) Establecimientos educativos, 3) Sedes educativas y 4) Docentes del sector oficial, 5) Directivos docentes del sector oficial.
Aquí podrá acceder a los Diccionarios de datos SINEB de las bases consolidadas. La primera hoja del archivo corresponde al diccionario de datos para Matrícula, Establecimientos y Sedes. La segunda hoja corresponde al diccionario de datos para Docentes y Directivos Docentes. La tercera corresponde a los códigos de departamentos, entidades territoriales y municipios (DIVIPOLA).
| Años | Base de datos | Base de datos |
|---|---|---|
| 2015 | Directivos 2025 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2022 | Directivos 2022 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2022 | Docentes 2022 | Docentes del sector oficial |
| 2022 | Establecimientos educativos 2022 | Establecimientos educativos |
| 2022 | Sedes 2022 | Sedes educativas |
| 2022 | Matrícula 2022 | Matrícula |
| 2021 | Matrícula 2021 | Matrícula |
| 2019 | Matrícula 2019 | Matrícula |
| 2020 | Matrícula 2020 | Matrícula |
| 2018 | Matrícula 2018 | Matrícula |
| 2017 | Matrícula 2017 | Matrícula |
| 2016 | Matrícula 2016 | Matrícula |
| 2020 | Establecimientos educativos 2020 | Establecimientos educativos |
| 2019 | Establecimientos educativos 2019 | Establecimientos educativos |
| 2018 | Establecimientos educativos 2018 | Establecimientos educativos |
| 2017 | Establecimientos educativos 2017 | Establecimientos educativos |
| 2016 | Establecimientos educativos 2016 | Establecimientos educativos |
| 2015 | Establecimientos educativos 2015 | Establecimientos educativos |
| 2021 | Sedes 2021 | Sedes educativas |
| 2020 | Sedes 2020 | Sedes educativas |
| 2019 | Sedes 2019 | Sedes educativas |
| 2018 | Sedes 2018 | Sedes educativas |
| 2017 | Sedes 2017 | Sedes educativas |
| 2016 | Sedes 2016 | Sedes educativas |
| 2015 | Sedes 2015 | Sedes educativas |
| 2021 | Docentes 2021 | Docentes del sector oficial |
| 2020 | Docentes 2020 | Docentes del sector oficial |
| 2019 | Docentes 2019 | Docentes del sector oficial |
| 2018 | Docentes 2018 | Docentes del sector oficial |
| 2017 | Docentes 2017 | Docentes del sector oficial |
| 2016 | Docentes 2016 | Docentes del sector oficial |
| 2021 | Directivos 2021 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2020 | Directivos 2020 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2019 | Directivos 2019 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2018 | Directivos 2018 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2017 | Directivos 2017 | Directivos docentes del sector oficial |
| 2016 | Directivos 2016 | Directivos docentes del sector oficial |

